第 14 周公开课信息 | |||||
星期 | 第__节 | 课题 | 班级 | 地点 | 执教 |
二 | 2 | 功率因数的提高 | 16电子 | 教室 | 付勇 电子组 |
三 | 3 | 绘制压块三视图 | 15电子 | 第2机房 | 杨楠 电子组 |
三 | 6 | 样条组编程 | 16电子 | 机器人实训室 | 林志泽 电子组 |
四 | 3 | 渐变填充实现图形立体感 | 15物流 | 物流实训室 | 王雪芬 物流组 |
四 | 6 | 集装箱港口检查桥作业 | 15物流 | 教室 | 李丝玲 物流组 |
备注:请组内没课的老师务必参加听评课,欢迎其他老师听课、指导。 |
请关注“晋兴职校”微信公众号!
违法和不良信息举报电话(本站):0595-85852250;举报邮箱:jjsjxzx@163.com
晋江市晋兴职业中专学校 闽ICP备15025337号 技术支持:厦门叁壹教育有限公司